





| Nominal current | 10 | mA |
| Measuring range | 14 | mA |
| Turns ratio | 2500:1000 | |
| Measuring resistance | ±15V±10mAmax 100(min) 350(max) | Ω |
| ±14mAmax 100(min) 190(max) | Ω | |
| Supply voltage | ±15±5% | V |
| Nominal analogue output current |
25±0.5% | mA |
| Accuracy at +25℃ | 0.1 | % |
| Galvanic isolation | 50(60)HZ,1min,2.5 | KV |
| Zero offset current | ±0.1 | mA |
| Thermal drift of offset current |
-40℃~+85℃,±0.5 | mA |
| Response time | <1 | µs |
| Linearity | ≤0.1 | %FS |
| Bandwidth(-3dB) | DC…150 | KHz |
| di/dt | >50 | A/μs |
| Secondary internal resistance | 110 | Ω |
| Operating temperature | -40~+85 | ℃ |
| Storage temperature | -55~+125 | ℃ |

Copyright 2010 CHENGDE. ALL Rights Reserved.







