






| Type | Rated transformation ratio(V) | Accuracy Classes combination |
Accuracy class and rated output COSφ=0.8 | 1s thermal current(KA) | Rated dynamic current(KA) | ||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 3 | 10P | |||||
| LCW-35 | 15/5 | 0.2S/3 0.2/3 0.5/3 |
15 | 30 | 50 | 50 | 50 | 0.98 | 1.5 |
| 20/5 | 1.3 | 2 | |||||||
| 30/5 | 2 | 3 | |||||||
| 40/5 | 2.6 | 4 | |||||||
| 50/5 | 3.25 | 5 | |||||||
| 75/5 | 4.9 | 7.5 | |||||||
| 100/5 | 6.5 | 10 | |||||||
| 150/5 | 9.8 | 15 | |||||||
| 200/5 | 13 | 20 | |||||||
| 300/5 | 20 | 30 | |||||||
| 400/5 | 26 | 40 | |||||||
| 600/5 | 39 | 60 | |||||||
| 750/5 | 48.8 | 75 | |||||||
| 1000/5 | 65 | 100 | |||||||
| LCWD-35 | 15/5 | 0.2S/10P35 0.2/10P35 0.5/10P35 |
15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0.98 | 2.35 |
| 20/5 | 1.3 | 3 | |||||||
| 30/5 | 2 | 4.5 | |||||||
| 40/5 | 2.6 | 6 | |||||||
| 50/5 | 3.25 | 7.5 | |||||||
| 75/5 | 4.9 | 11.25 | |||||||
| 100/5 | 6.5 | 15 | |||||||
| 150/5 | 9.8 | 22.5 | |||||||
| 13 | 30 | ||||||||
| 20 | 45 | ||||||||
| 26 | 60 | ||||||||
| 39 | 90 | ||||||||
| 48.6 | 112.5 | ||||||||
| 20 | 30 | 20 | 65 | 100 | |||||

Copyright 2010 CHENGDE. ALL Rights Reserved.







