





|
Maximum voltage: |
0.66KV |
| Model | Primary/ secondary |
Busbar Hole Dimension (MM) |
Rated Burden (VA) |
Class | Rated Voltage |
| DX-20 | 50/5A-150/5A | φ=20mm | 1.5-2.5 | 1.0 | 660V |
| DX-30 | 100/5A-500/5A | 30×10mm | 1.5-2.5 | 1.0 | 660V |
| DX-40 | 150/5A-1000/5A | 40×10mm | 3-10 | 1.0 | 660V |
| DX-20L | 50/5A-150/5A | φ=20mm | 1.5-2.5 | 1.0 | 660V |
| DX-30L | 100/5A-500/5A | 30×10mm | 1.5-2.5 | 1.0 | 660V |
| Model | A | B | C | D | E |
| DX-20 | 53 | 28 | 57 | 66 | 54 |
| DX-30 | 53 | 28 | 57 | 66 | 54 |
| DX-40 | 71 | 45 | 73 | 81 | 65 |
| DX-20L | 53 | 28 | 57 | 66 | 54 |
| DX-30L | 53 | 28 | 57 | 66 | 54 |

Copyright 2010 CHENGDE. ALL Rights Reserved.







